Klik op de naam van het mengsel om de technische fiche te downloaden.
BEET COVER | Bietencystenaaltje - reductie ![]() | 18 kg |
Bevat reducerende mosterd, -bladrammenas en bruine mosterd. In rotaties met bieten. (1 dos/ha) | ||
FIELD COVER | Vorstgevoelig mengsel ![]() | 24 kg |
Bevat reducerende gele mosterd en phacelia. (0,5 dos/ha) | ||
MULTI COVER | Multi-reducerend mengsel ![]() | 15 kg |
Bevat multireducerende bladrammenas en -raketsla die beiden bietencystenaaltje en maïswortelknobbelaaltje-resistentie hebben en tevens knolvoet resistent zijn. Bij biofumigatie ook bestrijding van aardappelcystenaaltje. In rotaties met wortelen, schorseneren, erwten, bieten, aardappelen, ... (1 dos/ha) | ||
SUN COVER | Kamioen in humusaanbreng ![]() ![]() | 25 kg |
Bevat Japanse haver, zonnebloemen, saffloer en phacelia. Past in alle vruchtafwisselingen (ook in de groententeelt!) (1 dos/ha) | ||
HORTI COVER | Knolvoetresistent ![]() ![]() | 25 kg |
Dit mengsel is geschikt voor rotaties met koolgewassen en voor de groententeelt. Bevat Japanse haver en phacelia. (1 dos/ha) | ||
CHOE COVER PLUS | Knolvoetresistent ![]() ![]() | 20 kg |
De ideale groenbemester in alle rotaties. Bevat Japanse haver, Phacelia, Niger, Saffloer en Alexandrijnse klaver. (1 dos/ha) | ||
NON LABOUR COVER | De goede herfstbedekking | 24 kg |
Vlugge installatie en past in alle vruchtafwisselingen. Bevat phacelia en Alexandrijnse klaver. (0,33 dos/ha) | ||
FEED COVER | Mengsel voor voederwinning ![]() | 21 kg |
Zeer goede voederwaarde. Bevat Japanse haver, Alexandrijnse klaver en wikken. (2 dos/ha) | ||
ENERGY ROGRAS COVER | Mengsel voor enorm veel MASSA ![]() | 25 kg |
Bevat 2 variëteiten energierogge met Westerwolds raaigras. (4 dos/ha) | ||
METEIL COVER | Kwalitatief mengsel voor voederwinning ![]() | 25 kg |
Mengsel van Energy rogge, winterhaver, winterwikken, Franse wikken en inkarnaatklaver! Voor een vroege voorjaarsnede met extra voederwaarde!. |